Willkommen

GFL Saisons und German Bowl
1979 bis 2009

1979

  Bundesliga Sp. Punkte TD-Pkt.
1 Frankfurter Löwen   9 18 - 0 243 - 44
2 Ansbach Grizzlies 10 16 - 4 236 - 103
3 Berlin Bären   9   9 - 9 146 - 83
4 Bremerhaven Seahawks (n.d. Saison zurück gezogen) 10   9 - 11 112 - 114
5 Munich Cowboys 10   6 -14   90 - 224
6 Düsseldorf Panther (nach der saison zurück gezogen) 10   0 - 20   38 - 297

 

German Bowl I.
1979 in Frankfurt/M.  

Frankfurter Löwen

Ansbach Grizzlies

14 - 8


1980

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Frankfurter Löwen ?? ?? - ?? ??? - ???
2 Neu-Isenburg Adler ?? ?? - ?? ??? - ???
3 Berlin Bären 08   0 - 16   50 - 160
  Rest unbekannt      

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies ?? ?? - ? ??? - ???
2 Hanau Hawks 13 18 - 8 339 - 121
3 Munich Cowboys   8   8 - 8   61 - 136
4 Straubing Bisons ?? ?? - ?? ??? - ???
5 Kitzingen Colts ?? ?? - ?? ??? - ???
  Rest unbekannt      

 

  NFL (Nordwestdeutsche Football Liga) Sp. Punkte TD-Punkte
1 Bremerhaven Seahawks (n.d. Saison zurück gezogen) 10 20 - 0 243 - 44
2 Düsseldorf Panther 10 15 - 5 168 - 81
3 Cologne Crocodiles (nach der Saison zurück gezogen) 10 12 - 8 275 - 103
4 Düsseldorf Bulldozer 10   7 - 13   87 - 189
5 Hamburg Vikings 10   4 - 16   38 - 236
6 Solingen Steelers (nach der Saison zurück gezogen) 12   2 - 18   34 - 236

 

NFL Bowl I. 1980 in Essen  


Düsseldorf Panther

Bremerhaven Seahawks
15 - 6

 

German Bowl II. 1980 in Frankfurt/M. 4.000 Zuschauer


Frankfurter Löwen

Ansbach Grizzlies
21 - 12


1981

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Frankfurter Löwen 12 22 - 2 388 - 76
2 Cologne Crocodiles 12 20 - 4 523 - 158
3 Bremerhaven Seahawks 12 18 - 6 407 - 169
4 Solingen Steelers 12   8 - 16 212 - 229
5 Berlin Adler 12   8 - 16 193 - 297
6 Dortmund Giants 12   6 - 18   85 - 358
7 Krefeld Condors 12   2 - 22   53 - 574

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 12 21 - 3 388 - 84
2 Hanau Hawks 12 20 - 4 313 - 140
3 Munich Cowboys 12 15 - 9 320 - 129
4 Stuttgart Stallions 12 10 - 14 215 - 204
5 Bad Homburg Falken 12   8 - 16 227 - 205
6 Straubing Bisons 12   8 - 16   95 - 369
7 Erding Bulls 12   2 - 22   59 - 481

 

Halbfinale    
Ansbach Grizzlies Cologne Crocodiles 28 - 0
Frankfuter Löwen Hanau Hawks 17 - 12

 

  NFL (Nordwestdeutsche Football Liga) Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 15 27 - 3 679 - 97
2 Mannheim Redskins 15 24 - 5 525 - 124
3 Herne Tigers 15 22 - 8 372 - 314
4 Mönchengladbach Mustangs 15 19 - 11 415 - 190
5 Düsseldorf Bulldozer 15 14 - 16 260 - 272
6 Essen Eagles 15 10 - 20 238 - 240
7 Bonn Jets 15   4 - 26   83 - 636
8 Hamburg Vikings (während der Saison zurück gezogen)   8   6 - 10 102 - 142
9 Wuppertal Greyhounds 15   0 - 30   38 - 697

 

NFL Bowl II. 1981 in Düsseldorf  

Düsseldorf Panther


Mannheim Redskins
34 - 18

 

German Bowl III. 1981 in Köln 2.500 Zuschauer

Ansbach Grizzlies


Frankfurter Löwen
27 - 12


1982

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Cologne Crocodiles 14 26 - 2 512 - 133
2 Düsseldorf Panther 14 23 - 3 542 - 114
3 Bremerhaven Seahawks 14 17 - 7 344 - 217
4 Essen Eagles 14 12 - 14 199 - 271
5 Herne Tigers 14 10 - 16 234 - 262
6 Berlin Adler 14   6 -20 172 - 384
7 Solingen Steelers 14   4 - 22   47 - 503
8 Mönchengladbach Mustangs 14   2 - 18   71 - 237

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 12 24 - 0 363 - 61
2 Hanau Hawks 12 14 - 10 182 - 188
3 Frankfurter Löwen 12 12 - 12 240 - 231
4 Munich Cowboys 12 10 - 14 180 - 229
5 Stuttgart Stallions 12 10 - 14 133 - 196
6 Bad Homburg Falken 12   8 - 16   82 - 166
7 Mannheim Redskins 12   6 - 18 128 - 237

 

Viertelfinale    
Cologne Crocodiles Munch Cowboys 38 - 21
Düsseldorf Panther Frankfurter Löwen 66 - 0
Ansbach Grizzlies Essen Eagles 67 - 0
Hanau Hawks Bremerhaven Seahawks 55 - 12

 

Halbfinale    
Cologne Crocodiles Hanau Hawks 14 - 12
Ansbach Grizzlies Düsseldorf Panther 26 - 13

 

German Bowl IV. 1982 in Essen 8.000 Zuschauer


Ansbach Grizzlies

Cologne Crocodiles
12 - 6


1983

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 12 24 - 0 510 - 53
2 Cologne Crocodiles 12 18 - 6 330 - 199
3 Red Barons Cologne 12 16 - 8 365 - 231
4 Berlin Adler 12 12 - 12 269 - 394
5 Essen Eagles 12   6 - 18 157 - 349
6 Hamburg Dolphins 12   4 - 20 159 - 377
7 Bremerhaven Seahawks 12   4 - 20 137 - 323
8 Herne Tigers (vor der Saison zurückgezogen)   0   0 - 0      0 - 0

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 10 18 - 2 241 - 100
2 Munich Cowboys 10 14 - 6 318 - 159
3 Noris Rams 10 14 - 6 268 - 128
4 Frankfurter Löwen 10 10 - 10 211 - 170
5 Starnberg Argonauts 10   4 - 16 142 - 356
6 Stuttgart Stallions 10   0 - 20   55 - 322

 

Viertelfinale    
Düsseldorf Panther Frankfurter Löwen 30 - 0
Ansbach Grizzlies Berlin Adler 52 - 12
Munich Cowboys Red Baron Cologne 24 - 34
Cologne Crocodiles Noris Rams 52 - 14

 

Halbfinale    
Ansbach Grizzlies Cologne Crocodiles 16 - 13
Düsseldorf Panther Red Barons Cologne 27 - 9

 

German Bowl V. 1983 in Nürnberg 6.200 Zuschauer

Düsseldorf Panther

Ansbach Grizzlies
22 - 7


1984

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 12 22 - 2 485 - 116
2 Cologne Crocodiles 12 22 - 2 368 - 125
3 Berlin Adler 12 14 - 10 237 - 182
4 Düsseldorf Bulldozer 12 12 - 12 151 - 249
5 Red Baron Colognes 12   6 - 18 119 - 207
6 Bonn Jets 12   6 - 18 102 - 317
7 Hamburg Dolphins 12   2 - 22   58 - 324

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 14 26 - 2 483 - 102
2 Munich Cowboys 14 20 - 8 317 - 182
3 Mannheim Redskins 14 14 - 14 254 - 283
4 Frankfurter Löwen 14 14 - 14 276 - 275
5 Bad Homburg Falken 14 14 - 14 196 - 204
6 Hanau Hawks 14 12 - 16 256 - 205
7 Noris Rams 14 12 - 16 221 - 228
8 Starnberg Argonauts 14   0 - 28   24 - 548

 

Viertelfinale    
Düsseldorf Panther Frankfurter Löwen 55 - 0
Ansbach Grizzlies Düsseldorf Bulldozer 38 - 13
Cologne Crocodiles Mannheim Redskins 26 - 0
Munich Cowboys Berlin Adler   7 - 27

 

Halbfinlale    
Düsseldorf Panther Berlin Adler 20 - 6
Ansbach Grizzlies Cologne Crocodiles 24 - 21

 

German Bowl VI. 1984 in Essen 10.000 Zuschauer

Düsseldorf Panther

Ansbach Grizzlies
27 - 13


1985

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 14 26 - 2 450 - 67
2 Berlin Adler 14 24 - 4 467 - 211
3 Cologne Crocodiles 14 22 - 6 454 - 107
4 Bonn Jets 14 11 - 17 190 - 242
5 Düsseldorf Bulldozer 14 10 - 18 141 - 372
6 Red Barons Cologne 14   8 - 20 144 - 285
7 Dortmund Giants 14   6 - 22 121 - 348
8 Monheim Sharks 14   5 - 23   81 - 416

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 14 25 - 1 301 - 90
2 Hanau Hawks 14 20 - 8 352 - 224
3 Noris Rams 14 17 - 9 352 - 178
4 Munich Cowboys 14 13 - 15 187 - 159
5 Bad Homburg Falken 14 10 - 16 176 - 265
6 Kempten Comets 14   9 - 17 146 - 262
7 Mannheim Redskins 14   8 - 20 121 - 313
8 Mainz Golden Eagles 14   6 - 22 273 - 446

 

Viertelfinale    
Düsseldorf Panther Munich Cowboys 40 - 0
Ansbach Grizzlies Bonn Jets 28 - 0
Berlin Adler Noris Rams 44 - 39
Hanau Hawks Cologne Crocodiles   9 - 3

 

Halbfinale    
Düsseldorf Panther Hanau Hawks 27 - 13
Ansbach Grizzlies Berlin Adler 47 - 7

 

German Bowl VII. 1985 in Köln 9.000 Zuschauer

Ansbach Grizzlies

Düsseldorf Panther
14 - 7


1986

  Bundesliga Nord A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 10 20 - 0 324 - 83
2 Red Barons Cologne 10 12 - 8 288 - 181
3 Bonn Jets 10 12 - 8 143 - 188
4 Cologne Crocodiles 10 10 - 10 163 - 93
5 Hamburg Dolphins 10   4 - 16 124 - 216
6 Düsseldorf Bulldozer 10   2 - 18 104 - 280

 

  Bundesliga Nord B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 10 18 - 2 292 - 92
2 Dortmund Giants 10 16 - 4 251 - 127
3 Assindia Cardinals 10 13 - 7 233 - 99
4 Monheim Sharks 10   8 - 12 142 - 131
5 Hilden Hurricanes 10   4 - 16 142 - 228
6 Bremerhaven Seahawks 10   1 - 19   69 - 393

 

  Bundesliga Mitte Sp. Punkte TD-Punkte
1 Badener Greifs 10 16 - 4 264 - 117
2 Hanau Hawks 10 13 - 7 218 - 174
3 Mannheim Redskins 10 12 - 8 170 - 110
4 Bad Homburg Falken 10 10 - 10 129 - 140
5 Mainz Golden Eagles 10   9 - 11 204 - 210
6 Stuttgart Scorpions 10   0 - 20   55 - 289

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 10 18 - 2 258 - 77
2 Kempten Comets 10 13 - 7 188 - 76
3 Noris Rams 10 12 - 8 273 - 140
4 Munich Cowboys 10 10 - 10 251 - 173
5 Rothenburg Knights 10   7 - 13 171 - 275
6 Nürnberg Vikings 10   0 - 20   42 - 442

 

Wildcard Runde    
Hanau Hawks Noris Rams 20 - 12
Kempten Komets Mannheim Redsinks   3 - 0 Overtime
Dortmund Giants Bonn Jets   7 - 23
Red Barons Cologne Assindia Cardinals 18 - 0

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Hanau Hawks   8 - 3
Düsseldorf Panther Kempten Comets 44 - 6
Ansbach Grizzlies Bonn Jets 28 - 7
Badener Greifs Red Barons Cologne 18 - 22

 

Halbfinale    
Ansbach Grizzlies Berlin Adler 14 - 7
Düsseldorf Panther Red Barons Cologne 42 - 3

 

German Bowl VIII. 1986 in Würzburg 10.000 Zuschauer

Düsseldorf Panther

Ansbach Grizzlies
27 - 14


1987

  Bundesliga Nord A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 10 14 - 6 320 - 116
2 Cologne Crocodiles 10 14 - 6 243 - 132
3 Red Barons Cologne 10 12 - 8 191 - 130
4 Hamburg Dolphins 10 10 - 10 134 - 203
5 Bonn Jets 10   8 -12 164 - 173
6 Düsseldorf Bulldozer 10   0 - 20   58 - 364

 

  Bundesliga Nord B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 10 20 - 0 508 - 71
2 Monheim Sharks 10 14 - 6 192 - 149
3 Dortmund Giants 10 10 - 10 215 - 182
4 Assindia Cardinals 10 10 - 10 141 - 164
5 Hilden Hurricanes 10   4 - 16 105 - 339
6 Recklinghausen Chargers 10   2 - 18   55 - 311

 

  Bundesliga Mitte Sp. Punkte TD-Punkte
1 Badener Greifs 10 20 - 0 472 - 107
2 Hanau Hawks 10 14 - 6 226 - 103
3 Mainz Golden Eagles 10 12 - 8 244 - 173
4 Mannheim Redskins 10   6-14 199 - 261
5 Bad Homburg Falken 10   4 - 16 114 - 321
6 Stuttgart Scorpions 10   2 - 18   64 - 383

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Noris Rams   8 14 - 2 187 - 50
2 Ansbach Grizzlies   8 12 - 4 171 - 52
3 Kempten Comets   8 10 - 6 142 - 90
4 Munich Cowboys   8   2 - 14   94 - 210
5 München Rangers   8   2 - 14   60 - 218
6 Rothenburg Knights (Spiele nicht gewertet)   8   0 - 0     0 - 0

 

Wildcard Runde    
Red Barons Cologne Dortmund Giants 24 - 28
Ansbach Grizzlies Mainz Golden Eagles 28 - 6
Monheim Sharks Cologne Crocodiles 10 - 32
Hanau Hawks Kempten Comets   0 - 20 gewertet

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Kempten Comets 88 - 2
Noris Rams Cologne Crocodiles 21 - 6
Düsseldorf Panther Ansbach Grizzlies 21 - 27
Badener Greifs Dortmund Giants 13 - 7

 

Halbfinale    
Berlin Adler Noris Rams 21 - 17
Badener Greifs Ansbach Grizzlies 13 - 7

 

German Bowl IX. 1987 in West-Berlin 14.000 Zuschauer

Berlin Adler

Badener Greifs
37 - 12


1988

  Bundesliga Nord A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 10 18 - 2 432 - 113
2 Red Barons Cologne 10 14 - 6 320 - 135
3 Bonn Jets 10 12 - 8 227 - 214
4 Cologne Crocodiles 10 12 - 8 208 - 299
5 Ratingen Raiders 10   4 - 16 100 - 289
6 Hamburg Dolphins 10   0 - 20   53 - 360

 

  Bundesliga Nord B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 10 18 - 2 564 - 105
2 Dortmund Giants 10 16 - 4 484 - 236
3 Düsseldorf Bulldozer 10 14 - 6 245 - 242
4 Monheim Sharks 10   8 - 12 291 - 353
5 Assindia Cardinals 10   4 - 16   98 - 301
6 Hilden Hurricanes 10   0 - 20 110 - 555

 

  Bundesliga Süd A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Bad Homburg Falken 10 18 - 2 390 - 63
2 Badener Greifs 10 18 - 2 335 - 75
3 Hanau Hawks 10   9 - 11 260 - 100
4 Schwäbisch Hall Unicorns 10   8 - 12 168 - 234
5 Mainz Golden Eagles 10   6 - 14   42 - 310
6 Mannheim Redskins 10   1 - 19   75 - 488

 

  Bundesliga Süd B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Ansbach Grizzlies 10 14 - 6 168 - 126
2 Kempten Comets 10 12 - 8 166 - 87
3 Noris Rams 10 12 - 8 150 - 88
4 Würzburg Pumas 10 10 - 10   93 - 113
5 München Rangers 10   6 - 14   80 - 169
6 Munich Cowboys 10   6 - 14 104 - 168

 

Wildcard Games    
Badener Greifs Noris Rams 28 - 9
Kempten Cowboys Hanau Hawks 16 - 0
Red Barons Cologne Düssledorf Bulldozer 34 - 0
Dortmund Giants Bonn Jets 28 - 27

 

Viertelfinale    
Düsseldorf Panther Kempten Comets 52 - 16
Berlin Adler Badener Greifs 35 - 20
Bad Homburg Falken Red Barons Cologne 15 - 24
Ansbach Grizzlies Dortmund Giants 23 - 22

 

Halbfinale    
Berlin Adler Red Barons Cologne   7 - 25
Düsseldorf Panther Ansbach Grizzlies 36 - 20

 

German Bowl X. 1988 in West-Berlin 11.000 Zuschauer


Red Barons Cologne

Düsseldorf Panther
25 - 20


1989

  Bundesliga Nord A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Red Barons Cologne 10 18 - 2 529 - 38
2 Düsseldorf Panther 10 18 - 2 582 - 82
3 Cologne Crocodiles 10 10 - 10 161 - 248
4 Bonn Jets 10   8 - 12 117 - 272
5 Bremen Buccaneers 10   6 - 14 116 - 401
6 Ratingen Raiders 10   0 - 20   46 - 508

 

  Bundesliga Nord B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 10 20 - 0 747 - 26
2 Dortmund Giants 10 16 - 4 412 - 172
3 Düsseldorf Panther 10 10 - 10 219 - 281
4 Assindia Cardinals 10   6 - 14   53 - 342
5 Hilden Hurricanes 10   4 - 16 104 - 432
6 Monheim Sharks 10   4 - 16 121 - 403

 

  Bundesliga Süd A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Badener Greifs 10 18 - 2 292 - 52
2 Bad Homburg Falken 10 13 - 7 127 - 53
3 Hanau Hawks 10 13 - 7 167 - 132
4 Mainz Golden Eagles 10 10 - 10 181 - 145
5 Schwäbisch Hall Unicorns 10   4 - 16 111 - 121
6 Rüsselsheim Crusaders 10   2 - 18   45 - 240

 

  Bundesliga Süd B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Noris Rams 12 18 - 6 180 - 120
2 Munich Cowboys 12 17 - 7 269 - 149
3 Ansbach Grizzlies 12 15 - 9 190 - 156
4 München Rangers 12 12 - 12 169 - 183
5 Würzburg Pumas 12 10 - 14 121 - 154
6 Kempten Comets 12   8 - 16 101 - 155
7 Königsbrunn Ants 12   4 - 20 138 - 253

 

Wildcard Games    
Dortmund Giants Cologne Crocodiles 52 - 0
Hanau Hawks Ansbach Grizzlies 14 - 23
Munich Cowboys Bad Homburg Falken   0 - 14
Düsseldorf Panther Düsseldorf Bulldozer 71 - 8

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Ansbach Grizzlies 55 - 13
Red Barons Cologne Bad Homburg Falken 44 - 17
Noris Rams Dortmund Giants 18 - 36
Badener Greifs Düsseldorf Panther 15 - 41

 

Halbfinale    
Berlin Adler Dortmund Giants 55 - 0
Red Barons Cologne Düsseldorf Panther 21 - 20

 

German Bowl XI. 1989 in Nürnberg 10.500 Zuschauer

Berlin Adler

Red Barons Cologne
30 - 23


1990

  Bundesliga Nord A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 10 18 - 2 450 - 66
2 Red Barons Cologne 10 16 - 4 307 - 109
3 Cologne Crocodiles 10 14 - 6 269 - 100
4 Hildesheim Invaders 10   6 - 14 122 - 307
5 Troisdorf Jets (vorher Bonn) 10   6 - 14 126 - 249
6 Bremen Buccaneers 10   0 - 20   14 - 413

 

  Bundesliga Nord B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 10 20 - 0 605 - 58
2 Dortmund Giants 10 14 - 6 374 - 177
3 Monheim Sharks 10 14 - 6 160 - 273
4 Düsseldorf Bulldozer 10   5 - 15 100 - 228
5 Assindia Cardinals 10   5 - 15 106 - 388
6 Solingen Hurricanes (vorher Hilden) 10   2 - 18 139 - 360

 

  Bundesliga Süd A Sp. Punkte TD-Punkte
1 Badener Greifs 12 19 - 5 335 - 109
2 Darmstadt Diamonds 12 18 - 6 204 - 106
3 Bad Homburg Falken 12 17 - 7 233 - 153
4 Hanau hawks 12 14 - 10 296 - 153
5 Mainz Golden Eagles 12 10 - 14 180 - 247
6 Schwäbisch Hall Unicorns 12   6 - 18 150 - 304
7 Rüsselsheim Crusaders 12   0 - 24   23 - 349

 

  Bundesliga Süd B Sp. Punkte TD-Punkte
1 Munich Cowboys 12 18 - 6 352 - 231
2 München Rangers 12 18 - 6 322 - 252
3 Noris Rams 12 17 - 7 298 - 204
4 Kempten Comets 12 17 - 7 215 - 159
5 Ansbach Grizzlies 12   8 - 16 238 - 269
6 Würzburg Pumas 12   4 - 20 171 - 308
7 Fürth Buffalos 12   2 - 22 194 - 364

 

Wildcard Games    
Darmstadt Diamonds Noris Rams   0 - 7
München Rangers Bad Homburg Falken 17 - 31
Dortmund Giants Red Baron Colognes   0 - 52
Cologne Crocodiles Monheim Sharks 55 - 0

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Red Barons Cologne 57 - 31
Düsseldorf Panther Noris Rams 20 - 6
Badener Greifs Bad Homburg Falken 15 - 41
Munich Cowboys Cologne Crocodiles 17 - 41

 

Halbfinale    
Berlin Adler Bad Homburg Falken 52 - 31
Düsseldorf Panther Cologne Crocodiles   0 - 24

 

German Bowl XII. 1990 in Düsseldorf 10.000 Zuschauer



Berlin Adler

Cologne Crocodiles
50 - 38


1991

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 14 26 - 2 567 - 116
2 Cologne Crocodiles 14 24 - 4 515 - 193
3 Red Baron Colognes (zurück gezogen für 1992) 14 20 - 8 441 - 157
4 Monheim Sharks 14 15 - 13 292 - 268
5 Düsseldorf Panther 14 14 - 14 348 - 210
6 Dortmund Giants 14   8 - 20 386 - 495
7 Hamburg Silver Eagles 14   5 - 23 164 - 393
8 Hildesheim Invaders 14   0 - 28   54 - 944

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Noris Rams 14 20 - 8 296 - 213
2 Munich Cowboys 14 20 - 8 401 - 197
3 Badener Greifs 14 17 - 11 325 - 279
4 Bad Homburg Falken 14 14 - 14 268 - 225
5 Kempten Comets 14 13 - 15 246 - 297
6 Darmstadt Diamonds 14 12 - 16 177 - 285
7 Hanau Hawks 14 10 - 18 260 - 387
8 München Rangers 14   6 - 22 250 - 340

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Bad Homburg Falken 44 - 7
Noris Rams Monheim Sharks 21 - 23
Cologne Crocodiles Badener Greifs 52 - 13
Munich Cowboys Red Barons Cologne 21 - 17

 

Halbfinale    
Berlin Adler Munich Cowboys 46 - 15
Monheim Sharks Cologne Crocodiles 17 - 24

 

German Bowl XIII. 1991 in Hamburg 13.000 Zuschauer



Berlin Adler

Cologne Crocodiles
22 - 21


1992

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 12 22 - 2 330 - 167
2 Cologne Crocodiles 12 20 - 4 400 - 84
3 Düsseldorf Panther 12 16 - 8 359 - 168
4 Monheim Sharks 12 10 - 14 265 - 299
5 Berlin Rebels 12   8 - 16 215 - 282
6 Dortmund Giants 12   8 - 16 269 - 450
7 Cologne Bears 12   0 - 24 108 - 395

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Munich Cowboys 14 28 - 0 540 - 160
2 Bad Homburg Falken 14 22 - 6 432 - 201
3 Noris Rams 14 14 - 14 315 - 302
4 Regensburg Royals 14 12 - 16 270 - 392
5 Kempten Comets 14 12 - 16 247 - 329
6 Badener Greifs 14   8 - 20 307 - 435
7 Darmstadt Diamonds 14   8 - 20 171 - 357
8 Stuttgart Scorpions 14   8 - 20 241 - 337

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Regensburg Royals 27 - 14
Munich Cowboys Monheim Sharks 59 - 6
Cologne Crocodiles Noris Rams 51 - 0
Bad Homburg Falken Düsseldorf Panther   0 - 48

 

Halbfinale    
Berlin Adler Düsseldorf Panther 28 - 31 in overtime
Munich Cowboys Cologne Crocodiles 23 - 16

 

German Bowl XIV. 1992 in Hannover 8.750 Zuschauer

Düsseldorf Panther

Munich Cowboys
24 - 23



1993

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Cologne Crocodiles 14 26 - 2 635 - 185
2 Berlin Adler 14 25 - 3 516 - 195
3 Düsseldorf Panther 14 21 - 7 439 - 159
4 Hamburg Silver Eagles 14 16 - 12 302 - 307
5 Berlin Rebels 14 10 - 18 281 - 407
6 Solingen Hurricanes 14   8 - 20 217 - 366
7 Monheim Sharks 14   6 - 22 165 - 352
8 Dortmund Giants 14   0 - 28 142 - 726

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Munich Cowboys 14 27 - 1 479 - 90
2 Hanau Hawks 14 17 - 11 320 - 352
3 Rothenburg Knights 14 15 - 13 325 - 354
4 Noris Rams 14 14 - 14 245 - 299
5 Regensburg Royals 14 13 - 15 296 - 273
6 Kempten Comets 14 11 - 17 290 - 268
7 Badener Greifs 14   9 - 19 224 - 360
8 Bad Homburg Falken 14   6 - 22 214 - 397

 

Viertelfinale    
Cologne Crocodiles Noris Rams 66 - 18
Munich Cowboys Hamburg Silver Eagles 60 - 0
Berlin Adler Rothenburg Knights 58 - 26
Hanau Hawks Düsseldorf Panther 13 - 48

 

Halbfinale     
Cologne Crocodiles Düsseldorf Panther 34 - 8
Munich Cowboys Berlin Adler 19 - 17

 

German Bowl XV. 1993 in München 9.000 Zuschauer


Munich Cowboys

Cologne Crocodiles
42 - 36 in Overtime


1994

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Berlin Adler 14 24 - 4 449 - 221
2 Düsseldorf Panther 14 24 - 4 408 - 184
3 Cologne Crocodiles 14 22 - 6 390 - 243
4 Braunschweig Lions 14 16 - 12 323 - 305
5 Berlin Rebels 14   8 - 20 288 - 395
6 Solingen Hurricanes 14   8 - 20 245 - 333
7 Hamburg Silver Eagles 14   2 - 26   86 - 329

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Munich Cowboys 14 22 - 6 397 - 124
2 Hanau Hawks 14 22 - 6 338 - 229
3 Noris Rams 14 18 - 10 406 - 254
4 Regensburg Royals 14 14 - 14 312 - 255
5 Rothenburg Knights 14   8 - 20 158 - 366
6 Erding Bulls 14   6 - 22 163 - 346
7 Allgäu Comets (vorher Kempten) 14   2 - 26   74 - 443

 

Viertelfinale    
Berlin Adler Regensburg Royals 42 - 22
Munich Cowboys Braunschweig Lions 30 - 0
Düsseldorf Panther Noris Rams 49 - 14
Hanau Hawks Cologne Crocodiles 14 - 24

 

Halbfinale    
Munich Cowboys Düsseldorf Panther   5 - 34
Berlin Adler Cologne Crocodiles 17 - 14

 

German Bowl XVI. 1994 in Hanau 7.862 Zuschauer

Düsseldorf Panther


Berlin Adler
27 - 17


1995

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 12 21 - 3 372 - 190
2 Berlin Adler 12 16 - 8 283 - 256
3 Cologne Crocodiles 12 14 - 10 315 - 245
4 Hamburg Blue Devils 12 13 - 11 282 - 209
5 Braunschweig Lions 12   8 - 16 254 - 339
6 Berlin Rebels 12   8 - 16 306 - 314

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Hanau Hawks 12 22 - 2 425 - 125
2 Noris Rams 12 14 - 10 257 - 213
3 Munich Cowboys 12 12 - 12 250 - 181
4 Stuttgart Scorpions 12 10 - 14 313 - 320
5 Regensburg Royals 12   4 - 20 215 - 384
6 Franken Knights (vorher Rothenburg) 12   2 - 22   83 - 679

 

Viertelfinale    
Düsseldorf Panther Stuttgart Scorpions 24 - 0
Hanau Hawks Hamburg Blue Devils 16 - 21
Berlin Adler Munich Cowboys 10 - 7
Noris Rams Cologne Crocodiles   7 - 24

 

Halbfinale    
Düsseldorf Panther Cologne Crocodiles 35 - 14
Hamburg Blue Devils Berlin Adler 14 - 9

 

German Bowl XVII. 1995 in Braunschweig 12.125 Zuschauer



Düsseldorf Panther

Hamburg Blue Devils
17 - 10


1996

  Bundesliga Nord Sp. Punkte TD-Punkte
1 Düsseldorf Panther 12 18 - 6 324 - 303
2 Hamburg Blue Devils 12 16 - 8 274 - 190
3 Cologne Crocodiles 11 14 - 8 275 - 228
4 Braunschweig Lions 11 14 - 8 355 - 250
5 Kiel Baltic Hurricanes 11   8 - 14 284 - 357
6 Berlin Adler 12   4 - 20 189 - 358

 

  Bundesliga Süd Sp. Punkte TD-Punkte
1 Noris Rams 10 16 - 4 265 - 242
2 Hanau Hawks 10 12 - 8 232 - 165
3 Stuttgart Scorpions 10   7 - 13 231 - 270
4 Munich Cowboys   9   5 - 13 145 - 270
5 Rüsselsheim Razorbacks 10   4 - 16 220 - 288

 

Viertelfinale    
Düsseldorf Panther Munich Cowboys 73 - 0
